Европско првенство у одбојци 1967. је било 7. по реду Европско првенство које се од 26. октобра до 8. новембра одржавало у Турској. Титулу је освојила репрезентација Совјетског Савеза. Учесници На Европском првенству је учествовало 20 репрезентација.

Грчка

Први круг Пласман у групу од 1.-8. места Пласман у групу од 9. – 16. места Пласман у групу од 17.-20. места Група А - Адана БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 44 0 12 2 6.000200 86 2,3268 2 4311133,667187912,0557 3 4226 61,000 124 1071,1596 4 4133 110,273 96 1990,4825 5 4042 120,167 86 2100,4104

ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 26. октобар - 3 - 2 17-19 15-5 3-15 15-4 15-9 65 - 52 26. октобар - 3 - 0 15-4 15-5 15-3 - - 45 - 12 27. октобар - 3 - 0 15-4 15-7 15-1 - - 45 - 12 27. октобар - 3 - 0 15-5 15-1 15-3 - - 45 - 9 28. октобар - 3 - 0 15-1 15-1 15-5 - - 45 - 7 28. октобар - 3 - 0 15-1 15-1 15-3 - - 45 - 5 29. октобар - 3 - 2 17-19 15-5 11-15 15-10 17-15 75 - 64 29. октобар - 3 - 0 15-9 15-10 15-3 - - 45 - 22 30. октобар - 3 - 0 15-2 15-0 15-1 - - 45 - 3 30. октобар - 3 - 0 15-1 15-0 15-6 - - 45 - 7 Група Б - Измир БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 44 0 12 3 4.000 207 136 1,5228 2 4311042,5001951431,3647 3 422771,000 150 1640,9156 4 413690,667 177 1800,9835 5 Грчка 4040120,00074 1800,4114

ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 26. октобар - 3 - 1 7-15 15-10 17-15 15-12 - 54 - 52 26. октобар - Грчка 3 - 0 15-2 15-8 15-4 - - 45 - 14 27. октобар - Грчка 3 - 0 15-5 15-6 15-7 - - 45 - 18 27. октобар - 3 - 1 7-15 15-7 15-12 15-4 - 52 - 38 28. октобар - 3 - 0 15-3 15-6 15-5 - - 45 - 14 28. октобар - Грчка 3 - 0 15-7 15-7 15-8 - - 45 - 22 29. октобар - 1 - 3 15-13 12-15 10-15 14-16 - 51 - 59 29. октобар - 3 - 1 8-15 15-12 15-10 15-10 - 53 - 47 30. октобар - 3 - 1 6-15 15-5 15-7 15-6 - 51 - 33 30. октобар - Грчка 3 - 0 15-3 15-9 15-8 - - 45 - 20 Група Ц - Анкара БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 44 0 12 112,000 196 77 2,5458 2 4311071,4292082160,9637 3 422861,333 176 1601,1006 4 4134 110,364156 1970,7925 5 4043 120,250 134 2200,6094

ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 26. октобар - 3 - 0 15-4 15-7 15-5 - - 45 - 16 26. октобар - 3 - 1 15-8 8-15 15-10 19-17 - 57 - 50 27. октобар - 3 - 0 15-5 15-3 17-15 - - 47 - 23 27. октобар - 3 - 2 15-7 15-4 14-16 14-16 15-10 73 - 53 28. октобар - 3 - 2 15-11 8-15 15-8 11-15 16-14 65 - 63 28. октобар - 3 - 0 15-4 15-1 15-1 - - 45 - 6 29. октобар - 3 - 1 15-9 9-15 15-10 15-10 - 54 - 44 29. октобар - 3 - 0 15-9 15-7 15-9 - - 45 - 25 30. октобар - 3 - 1 15-8 15-2 14-16 15-6 - 59 - 32 30. октобар - 3 - 0 15-11 15-12 15-0 - - 45 - 23 Група Д - Истанбул БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 440 123 4.000 220 151 1,4578 2 4311052,0002141561,3727 3 42210 71,429 219 2011,0906 4 4134 100,400 141 1790,7885 5 4041120,083 88 1950,4514 ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 26. октобар - 3 - 2 15-13 13-15 15-13 9-15 15-6 67 - 62 26. октобар - 3 - 0 15-7 15-7 15-3 - - 45 - 17 27. октобар - 3 - 1 7-15 15-11 15-9 15-10 - 52 - 45 27. октобар - 3 - 0 15-4 15-6 15-6 - - 45 - 16 28. октобар - 3 - 0 15-2 15-7 15-10 - - 45 - 19 28. октобар - 3 - 0 15-7 15-5 15-5 - - 45 - 17 29. октобар - 3 - 0 15-8 15-6 15-4 - - 45 - 18 29. октобар - 3 - 2 12-15 15-10 15-17 15-6 15-12 72 - 60 30. октобар - 3 - 1 15-8 14-16 19-17 15-11 - 63 - 52 30. октобар - 3 - 1 15-17 15-11 15-8 15-1 - 60 - 37 Други круг Група од 17.-20. места БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник17 33 0 9 24.500159100 1,596 18 321851,6001701491,1415 19 3123 60.500901090,8264 20 Грчка 303290,222 1001510,6623 ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 2. новембар - Грчка 3 - 0 15-5 15-12 15-2 - - 45 - 19 2. новембар - 3 - 0 15-9 15-11 15-8 - - 45 - 28 3. новембар - 3 - 2 15-13 8-15 17-15 14:16 15:5 69 - 64 3. новембар - Грчка 3 - 0 15-11 15-9 15-9 - - 45 - 29 4. новембар - 3 - 0 15-6 15-4 15-7 - - 45 - 17 4. новембар - Грчка 3 - 2 7-15 15-8 9-15 15-5 15:9 61 - 52 Група од 9.-16. места БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник9 76 1 19 53.800333231 1,44213 10 7611972,7143612591,39413 11 75216 91.7783212771,15912 12 75217111,545 3693061,2061213 73411 150.7333133131,00010 14 72511170,647 2953600,8199 15 71610180,556 3183370,944816 7070210.000883150,2797

ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 2. новембар - 3 - 2 15-12 7-15 15-10 10-15 17-15 64 - 67 2. новембар - 3 - 0 15-3 15-3 15-10 - - 45 - 16 2. новембар - 3 - 1 15-7 14-16 15-10 15-10 - 59 - 43 2. новембар - 3 - 0 15-6 17-15 15-9 - - 47 - 30 3. новембар - 3 - 1 15-9 15-2 12-15 15-3 - 57 - 29 3. новембар - 3 - 0 15-7 15-9 15-7 - - 45 - 23 3. новембар - 3 - 0 15-6 15-4 15-5 - - 45 - 15 3. новембар - 3 - 1 9-15 15-10 15-6 15-6 - 54 - 37 4. новембар - 3 - 1 15-13 13-15 15-9 15-3 - 58 - 40 4. новембар - 3 - 0 15-12 15-12 15-10 - - 45 - 34 4. новембар - 3 - 0 15-3 15-6 15-4 - - 45 - 13 4. новембар - 3 - 1 9-15 16-14 15-11 15-5 - 55 - 45 6. новембар - 3 - 2 9-15 15-6 9-15 15-6 16-14 64 - 56 6. новембар - 3 - 1 15-8 15-10 8-15 15-9 - 53 - 42 6. новембар - 3 - 2 5-15 15-9 3-15 15-12 16-14 54 - 65 6. новембар - 3 - 0 15-1 15-7 15-6 - - 45 - 14 7. новембар - 3 - 1 15-8 15-6 12-15 15-8 - 57 - 37 7. новембар - 3 - 2 15-10 5-15 10-15 15-6 15-9 60 - 55 7. новембар - 3 - 0 15-3 15-3 15-5 - - 45 - 11 7. новембар - 3 - 0 15-5 15-12 15-9 - - 45 - 26 8. новембар - 3 - 2 15-8 14-16 15-8 12-15 15-10 71 - 57 8. новембар - 3 - 0 15-4 15-11 15-9 - - 45 - 24 8. новембар - 3 - 0 16-14 17-15 15-10 - - 48 - 39 8. новембар - 3 - 0 15-4 15-6 15-4 - - 45 - 14 Група од 1.-8. места БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 77 0 21 6 3.500 368 245 1,50214 2 7612092,2223953061,29113 3 74316 111.4553523251,08311 4 74316121,333 3593221,11511 5 73413131,0003163190,99110 6 73413160,813331 387 0,85510 7 7165180,2782543250,78288 7072210,095198344 0,5767

ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 2. новембар - 0 - 3 12-15 2-15 14-16 - - 28 - 46 2. новембар - 3 - 0 15-5 15-5 15-9 - - 45 - 19 2. новембар - 3 - 1 15-6 15-8 5-15 15-7 - 50 - 36 2. новембар - 3 - 1 10-15 15-13 15-9 15-9 - 55 - 46 3. новембар - 1 - 3 15-9 13-15 11-15 10-15 - 49 - 54 3. новембар - 3 - 1 16-14 13-15 15-8 15-11 - 59 - 48 3. новембар - 3 - 1 15-6 15-6 5-15 15-11 - 50 - 38 3. новембар - 3 - 1 17-15 12-15 15-3 15-9 - 59 - 42 4. новембар - 0 - 3 11-15 6-15 14-16 - - 31 - 46 4. новембар - 3 - 0 15-8 15-8 15-3 - - 45 - 19 4. новембар - 3 - 2 15-11 4-15 8-15 16-14 16-14 59 - 69 4. новембар - 3 - 2 7-15 16-14 10-15 15-9 15-6 63 - 59 6. новембар - 0 - 3 7-15 13-15 12-15 - - 32 - 45 6. новембар - 3 - 0 15-7 15-5 15-8 - - 45 - 20 6. новембар - 3 - 0 15-8 15-8 15-6 - - 45 - 22 6. новембар - 3 - 0 15-13 15-8 15-11 - - 45 - 32 7. новембар - 0 - 3 1-15 9-15 8-15 - - 18 - 45 7. новембар - 3 - 0 15-10 16-14 15-6 - - 46 - 30 7. новембар - 3 - 2 15-5 6-15 15-5 12-15 15-5 63 - 45 7. новембар - 3 - 1 15-12 10-15 15-10 15-2 - 55 - 39 8. новембар - 3 - 0 15-12 15-7 15-11 - - 45 - 30 8. новембар - 3 - 1 15-9 5-15 15-7 17-15 - 52 - 46 8. новембар - 3 - 1 15-5 11-15 15-13 15-8 - 56 - 41 8. новембар - 3 - 2 15-7 15-13 13-15 10-15 15-10 68 - 60 35п 2° местоивица|75п Чехословачка 35пПобедник Европског првенства у одбојци за мушкарце 1967. 150п СССР3° титула| 35п3° место'''75п Пољска Коначан пласман

Поз.РепрезентацијаЗлатоСреброБронза4 5 67 8 91011 12 1314 15 1617 18 1920 Грчка

Спољашње везе Резултати( 21.07.2009)

Категорија:Европско првенство у одбојци Категорија:Одбојка у Турској Категорија:Одбојка у 1967. Категорија:Спорт у Истанбулу Категорија:Турска у 1967.