Европско првенство у одбојци 1979. је било 11. по реду Европско првенство које се од 5. до 13. октобра одржавало у Француској. Титулу је освојила репрезентација Совјетског Савеза.
Групе
Група А (Нант) Група Б (Сен Кентен) Група Ц (Тулуза)
Први круг Пласман у групу од 1.-6. места Пласман у групу од 7. – 12. места Група А - Нант БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 330 924.500157103 1,5246 2 321842,0001691401,2075 3 312 370.429106 131 0,8094 4 330290,2221071650,6483
ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 5. октобар - 3 - 2 15-6 15-11 14-16 15-10 13:15 63 - 67 5. октобар - 3 - 1 11-15 15-4 15-6 18-16 - 59 - 41 6. октобар - 3 - 1 15-9 16-18 15-10 15-12 - 61 - 49 6. октобар - 3 - 0 15-6 15-10 15-7 - - 45 - 23 7. октобар - 3 - 0 15-12 15-9 15-3 - - 45 - 24 7. октобар - 3 - 0 15-11 15-4 15-2 - - 45- 17 Група Б – Сен Кентен БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 33 0 933.000 171 124 1,3796 2 321751,4001551471,0545 3 312580,625167 1720,9714 4 303490,444 1321820,7253
ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 5. октобар - 3 - 1 15-9 15-8 13-15 15-9 - 58 - 41 5. октобар - 3 - 1 15-12 12-15 15-12 15-12 - 57 - 51 6. октобар - 3 - 2 15-11 11-15 11-5 15 -6 15-13 67 - 60 6. октобар - 3 - 1 12-15 15-11 15-9 15-7 - 57 - 42 7. октобар - 3 - 1 12-15 15-4 15-3 15-9 - 57- 31 7. октобар - 3 - 1 15-10 15-12 10-15 15-12 - 55 - 49 Група Ц - Тулуза БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 321 8 51,600 178138 1,2905 2 321851,6001641491,1015 3 321751,400 1481381,0725 4 303190,111861510,5703
ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 5. октобар - 3 - 0 15-3 15-12 15-10 - - 45 - 25 5. октобар - 3 - 2 10-15 16-14 5-15 15-5 15-13 61 - 62 6. октобар - 3 -0 15-2 17-15 15-11 47 - 28 6. октобар - 3 - 1 15-13 15-11 12-15 15-5 57 - 44 7. октобар - 3 - 2 9-15 15-5 15-13 5-15 15 -8 59 - 56 7. октобар - 3 - 1 14-16 15-7 15-6 15-4 - 59 - 33 Други круг Група од 7.-12. места - Нанси БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник7 55015 27.500253158 1,60110 8 5411371,8572622421,0839 9 523890.8892022040,9907 10 5239130,692 2762850,968711 5146 120.5001972430,8116 12 5145130,3851982560,7736
ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 10. октобар - 3 - 1 13-15 16-14 15-1 15-5 59 - 35 10. октобар - 3 - 2 10-15 12-15 15-12 15-7 15-6 67 - 55 10. октобар - 3 - 1 15-11 15-9 7-15 15 -9 - 52 - 44 11. октобар - 3 -0 15-10 15-12 15-8 45 - 30 11. октобар - 3 - 0 15-8 15-10 15-13 - - 45 - 31 11. октобар - 3 - 2 4-15 15-10 15-10 16-18 16-14 66 - 67 12. октобар - 3 - 1 15-8 15-11 12-15 16-14 - 58 - 48 12. октобар - 3 - 0 15-7 15-6 15-4 - 45 - 17 12. октобар - 3 - 1 15-10 13-15 15-5 15-10 - 58 - 40 13. октобар - 3 - 0 15-11 15-11 15-10 - - 45 - 32 13. октобар - 3 - 0 15-12 15-9 15-13 - 45 - 34 13. октобар - 3 - 0 15-2 16-14 15-11 46 - 27 Група од 1.-6. места - Париз БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 55 0 15 3 5.000 256201 1,27410 2 5411262,0002401771,3569 3 53211 91.2222482381,0428 4 5239120,7502282630,8677 5 5147120,5832222490,8926 6 5053150,200182 2480,7345
ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 10. октобар - 3 - 1 15-10 7-15 15-7 15-13 52 - 45 10. октобар - 3 - 0 16-14 15-9 15-12 - - 46 - 35 10. октобар - 3 - 1 7-15 15-10 15-12 15 -8 - 52- 45 11. октобар - 3 - 0 15-4 15-11 15-10 45 - 25 11. октобар - 3 - 0 15-11 15-5 15-5 45 - 21 11. октобар - 3 - 0 15-9 15-13 15-12 - - 45 - 34 12. октобар - 3 - 2 15-13 7-15 14-16 15-9 15-3 66 - 56 12. октобар - 3 - 2 9-15 15-7 4-15 15-4 15-5 58 - 46 12. октобар - 3 - 0 15-13 15-7 15-5 - 45 - 25 13. октобар - 3 - 0 15-8 15-6 15-8 - - 45- 22 13. октобар - 3 - 1 15-10 15-11 8-15 15-8 53 - 44 13. октобар - 3 - 0 15-6 15-12 15-11 - - 45 - 29 35п 2° место75п Пољска 35пПобедник Европског првенства у одбојци за мушкарце 1975. 150п СССР7° титула| 35п3° место'''75п Југославија Коначан пласман
Поз.РепрезентацијаЗлатоСребро Бронза4 5 67 8 91011 12
Спољашње везе Резултати
Категорија:Европско првенство у одбојци Категорија:Одбојка у Француској Категорија:Одбојка у 1979. Категорија:Француска у 1979.