Jerome Max Kelii Holloway () este un luptător de arte marțiale mixte american. În prezent, concurează în divizia Ușoară a Ultimate Fighting Championship (UFC), unde este fost campion UFC la categoria Pană și fost deținător al titlului UFC „BMF”. Este considerat unul dintre cei mai mari luptători la categoria Pană din toate timpurile. La 27 ianuarie 2026, ocupă locul 4 în clasamentul Meta UFC la categoria ușoară.

Holloway deține recordurile UFC pentru cele mai multe lovituri semnificative (3.655) și totalul loviturilor (3.907), fără ca niciun alt luptător să se afle la mai puțin de 1.000 de oricare dintre aceste recorduri. De asemenea, deține multiple recorduri UFC la categoria pană, inclusiv cele mai multe victorii (20), cea mai lungă serie de victorii (13), cele mai multe finalizări (11) și cele mai multe victorii prin knockout (9). Fight Matrix îl clasează pe locul trei în clasamentul categoriei pană din toate timpurile și pe locul opt în clasamentul celor mai mari luptători pound-for-pound din istoria MMA.

Biografie Holloway s-a născut în Honolulu, Hawaii, și a crescut în Waiʻanae, o zonă cunoscută pentru luptele cu pumnii. Este de origine nativă hawaiană și samoană. Părinții lui Holloway erau consumatori înrăiți de droguri, mama sa, Missy Kapoi, fiind o consumatoare de metamfetamină care și-a revenit ulterior. Tatăl său, Mark Holloway, care își abuza constant mama, a părăsit comunitatea când Max avea în jur de 11 ani. Max a început să se antreneze în kickboxing în 2007, la sfârșitul celui de-al doilea an de facultate, la vârsta de 15 ani, din Echipa Ruthless, și a câștigat primul său meci la amatori în acest sport după trei zile de antrenament. A absolvit Liceul Waiʻanae în 2010.

Rezultate în MMA

|Victorie |align=center|28–9 |Conor McGregor |TKO (accidentare la genunchi) |UFC 329 | |align=center|1 |align=center|1:09 |Las Vegas, Nevada, SUA

|Înfrângere |align=center|27–9 | |Decizie (unanimă)

|align=center|5 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, SUA

| Victorie |align=center|27–8 |Dustin Poirier |Decizie (unanimă)

|align=center|5 |align=center|5:00 |New Orleans, Louisiana, SUA

|Înfrângere |align=center|26–8 |Ilia Topuria |KO (pumni)

|align=center|3 |align=center|1:34 |Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite

|Victorie |align=center|26–7 |Justin Gaethje |KO (pumn)

|align=center|5 |align=center|4:59 |Las Vegas, Nevada, SUA

|Victorie |align=center|25–7 | |KO (pumn)

|align=center|3 |align=center|0:23 |, Singapore

|Victorie |align=center|24–7 | |Decizie (unanimă)

|align=center|5 |align=center|5:00 |Kansas City, Missouri, SUA

|Înfrângere |align=center|23–7 |Alexander Volkanovski |Decizie (unanimă)

|align=center|5 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, SUA

|Victorie |align=center|23–6 | |Decizie (unanimă)

|align=center|5 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, SUA

|Victorie |align=center|22–6 | |Decizie (unanimă)

|align=center|5 |align=center|5:00 |Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite

|Înfrângere |align=center|21–6 |Alexander Volkanovski |Decizie (împărțită)

|align=center|5 |align=center|5:00 |Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite

|Înfrângere |align=center|21–5 |Alexander Volkanovski |Decizie (unanimă)

|align=center|5 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, SUA

|Victorie |align=center|21–4 | |Decizie (unanimă)

|align=center|5 |align=center|5:00 |Edmonton, Alberta, Canada

|Înfrângere |align=center|20–4 |Dustin Poirier |Decizie (unanimă)

|align=center|5 |align=center|5:00 |Atlanta, Georgia, SUA

| Victorie | align=center| 20–3 | | TKO (oprire medicală)

| align=center| 4 | align=center| 5:00 | Toronto, Ontario, Canada

| Victorie | align=center| 19–3 | José Aldo | TKO (pumni)

| align=center| 3 | align=center| 4:51 | Detroit, Michigan, SUA

| Victorie | align=center| 18–3 | José Aldo | TKO (pumni)

| align=center| 3 | align=center| 4:13 | Rio de Janeiro, Brazilia

| Victorie | align=center|17–3 | | TKO (lovituri de picior și pumnii)

| align=center| 3 | align=center| 4:50 | Toronto, Ontario, Canada

| Victorie | align=center| 16–3 | | Decizie (unanimă)

| align=center| 3 | align=center| 5:00 | Inglewood, California, SUA

|Victorie |align=center|15–3 | |Decizie (unanimă)

|align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, SUA

|Victorie |align=center|14–3 | |TKO (accidentare la gât)

|align=center|1 |align=center|1:39 |Saskatoon, Saskatchewan, Canada

|Victorie |align=center|13–3 | |Predare (guillotine choke)

|align=center|3 |align=center|3:58 |Newark, New Jersey, SUA

|Victorie |align=center|12–3 | |Decizie (unanimă)

|align=center|3 |align=center|5:00 |, SUA

|Victorie |align=center|11–3 | |KO (pumni)

|align=center|1 |align=center|3:11 |Stockholm, Suedia

|Victorie |align=center|10–3 | |TKO (pumni)

|align=center|3 |align=center|3:47 |Tulsa, Oklahoma, SUA

|Victorie |align=center|9–3 | |Predare (guillotine choke)

|align=center|3 |align=center|3:39 |Baltimore, Maryland, SUA

|Victorie |align=center|8–3 |Will Chope |TKO (pumni)

|align=center|2 |align=center|2:27 |, Singapore

|Înfrângere |align=center|7–3 |Conor McGregor |Decizie (unanimă)

|align=center|3 |align=center|5:00 |Boston, Massachusetts, SUA

|Înfrângere |align=center|7–2 | |Decizie (împărțită)

|align=center|3 |align=center|5:00 |, Nevada, SUA

|Victorie |align=center|7–1 | |Decizie (împărțită)

|align=center|3 |align=center|5:00 |, Nevada, SUA

|Victorie |align=center|6–1 | |TKO (pumni)

|align=center|2 |align=center|4:49 |Denver, Colorado, SUA

|Victorie |align=center|5–1 |Pat Schilling |Decizie (unanimă)

|align=center|3 |align=center|5:00 |, Nevada, SUA

|Înfrângere |align=center|4–1 |Dustin Poirier |Predare (triangle armbar)

|align=center|1 |align=center|3:23 |, Nevada, SUA

|Victorie |align=center|4–0 |Eddie Rincon |Decizie (unanimă) |UIC 4: War on the Valley Isle | |align=center|3 |align=center|5:00 |Honolulu, Hawaii, SUA

|Victorie |align=center|3–0 |Harris Sarmiento |Decizie (împărțită) |X-1 World Events 40 | |align=center|5 |align=center|5:00 |Honolulu, Hawaii, SUA

|Victorie |align=center|2–0 |Bryson Kamaka |KO (pumni) |X-1 World Events 37 | |align=center|1 |align=center|3:09 |Honolulu, Hawaii, SUA

|Victorie |align=center|1–0 |Duke Saragosa |Decizie (unanimă) |X-1 World Events 36 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Honolulu, Hawaii, SUA |

Referințe

Legături externe

Categorie:Oameni în viață Categorie:Nașteri în 1991 Categorie:Articles with hCards Categorie:Luptători UFC Categorie:Practicanți de arte marțiale Categorie:Practicanți de arte marțiale mixte americani