Европско првенство у одбојци 1975. је било 9. по реду Европско првенство које се од 18. до 25. октобра одржавало у Југославији. Титулу је освојила репрезентација Совјетског Савеза.

Групе

Група А (Скопље) Група Б (Суботица) Група Ц (Краљево)

Први круг Пласман у групу од 1.-6. места Пласман у групу од 7. – 12. места Група А - Скопље БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 330 90МАХ135 72 1,8756 2 321651,2001361201,1335 3 312 460.667111 136 0,8164 4 330190,111951490,6383

ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 18. октобар - 3 - 1 12-15 15-3 15-10 15-12 - 57 - 40 18. октобар - 3 - 0 15-7 15-12 15-7 - - 45 - 26 19. октобар - 3 - 1 15-3 11-15 15-10 15-7 - 56 - 35 19. октобар - 3 - 0 15-3 15-7 15-13 - - 45 - 23 20. октобар - 0 - 3 7-15 8-15 8-15 - - 23 - 45 20. октобар - 3 - 0 16-14 17-15 15-5 - - 48 - 34 Група Б - Суботица БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 33 0 919.000 143 84 1,7026 2 321741,7501461371,0665 3 312460,667116 1230,9434 4 303090,000 751360,5513

ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 18. октобар - 3 - 0 15-3 15-11 15-4 - - 45 - 18 18. октобар - 3 - 1 8-15 15-8 15-7 15-10 - 53 - 40 19. октобар - 3 - 0 15-4 15-10 15-7 - - 45 - 21 - 19. октобар - 3 - 1 15-12 15-17 15-12 15-7 - 60 - 48 20. октобар - 3 - 0 16-14 15-11 15-11 - - 46 - 36 20. октобар - 3 - 0 15-6 15-12 15-5 - - 45 - 23 Група Ц - Краљево БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 330 9 24,500 15794 1,6706 2 321851,6001751351,2965 3 312580,625 1291810,7134 4 303290,2221071580,6673

ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 18. октобар - 3 - 0 15-8 15-10 15-7 - - 45 - 25 18. октобар - 3 - 2 11-15 16-18 15-9 15-1 15-7 72 - 50 19. октобар - 3 - 2 15-4 11-15 11-15 15-11 15-13 67 - 58 19. октобар - 3 - 2 9-15 15-7 13-15 16-14 15-13 68 - 64 20. октобар - 3 - 0 15-2 15-9 15-7 - - 45 - 18 20. октобар - 3 - 0 15-4 15-7 15-0 - - 45 - 11 Други круг - Београд Група од 7.-12. места БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник7 55015 115.000238126 1,88910 8 5411281,5002462470,9969 9 5329 100.9002322410,9638 10 5237110,636 2072430,852711 5148 130.6152502790,8966 12 5057150,467 2532900,8725

ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 22. октобар - 3 - 2 9-15 8-15 16-14 15-12 16-14 64 - 70 22. октобар - 3 - 0 15-13 15-3 15-6 - - 45 - 22 22. октобар - 3 - 0 16-14 15-7 15-8 - - 46 - 29 23. октобар - 3 - 2 17-15 15-8 4-15 11-15 15-10 62 - 63 23. октобар - 3 - 0 15-5 15-4 15-11 - - 45 - 20 23. октобар - 3 - 2 8-15 13-15 15-8 15-7 15-13 66 - 58 24. октобар - 3 - 1 6-15 15-13 15-4 15-11 - 51 - 43 24. октобар - 3 - 1 16-14 11-15 15-6 15-11 - 57 - 46 24. октобар - 3 - 0 15-9 15-7 15-13 - - 45 - 29 25. октобар - 3 - 0 15-7 15-9 15-7 - - 45 - 23 25. октобар - 3 - 1 15-4 15-8 13-15 15-10 - 58 - 37 25. октобар - 3 - 2 9-15 9-15 15-11 15-6 16-14 64 - 61 Група од 1.-6. места БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 55 0 15 3 5.000 253 156 1,66210 2 5321191,2222572131,2078 3 53211 101.1002472730,9058 4 52310110,9092492720,9157 5 5146120,5002042370,8616 6 5146140,429213 272 0,7836

ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 22. октобар - 3 - 2 11-15 15-10 15-13 8-15 15-9 64 - 62 22. октобар - 3 - 0 15-12 15-8 15-7 - - 45 - 27 22. октобар - 3 - 0 15-12 15-10 15-7 - - 45 - 29 23. октобар - 3 - 2 15-6 11-15 12-15 15-9 15-13 68 - 58 23. октобар - 3 - 2 9-15 15-5 15-6 9-15 15-3 63 - 44 23. октобар - 3 - 0 15-2 15-8 15-10 - - 45 - 20 24. октобар - 2 - 3 15-13 15-7 0-15 5-15 8-15 43 - 65 24. октобар - 3 - 0 15-11 15-10 15-11 - - 45 - 32 24. октобар - 3 - 1 15-8 15-6 11-15 15-8 - 56 - 37 25. октобар - 3 - 0 16-14 16-14 17-15 - - 49 - 43 25. октобар - 3 - 2 13-15 15-9 6-15 15-13 15-12 64 - 64 25. октобар - 3 - 0 15-8 15-13 15-3 - - 45 - 24 35п 2° место75п Пољска 35пПобедник Европског првенства у одбојци за мушкарце 1975. 150п СССР5° титула| 35п3° место'''75п Југославија Коначан пласман

Поз.РепрезентацијаЗлатоСребро Бронза4 5 67 8 91011 12

Спољашње везе Резултати

Категорија:Европско првенство у одбојци Категорија:Одбојка у Југославији Категорија:Одбојка у 1975. Категорија:Одбојка у Београду Категорија:Међународна спортска такмичења у Београду Категорија:Спорт у Скопљу Категорија:Спорт у Суботици Категорија:Спорт у Краљеву Категорија:Социјалистичка Република Србија Категорија:Социјалистичка Република Македонија Категорија:Одбојка у Северној Македонији Категорија:Србија у 1975. Категорија:Северна Македонија у 1975.