Световното първенство по волейбол за жени 2025 е 20-тото издание на световното първенство по волейбол за жени. Турнирът се провежда от 22 август до 7 септември 2025 година в Тайланд. Това е първото издание на турнира с променен формат, разширен до 32 отбора и провеждащ се на всеки две години.
Сърбия защитава титлата си спечелена през 2022 година.
Италия печели световната титла за втори път след победа над Турция на финала.
Формат Турнирът се провежда на два етапа, групова фаза и елиминационна фаза. Отборите се разделят на 8 групи по 4 отбора, като всеки отбор играе по един мач с останалите три отбора. Първите два отбора от всяка група продължават в елиминационната фаза. Отборите които отпадат, се класират от 17-32 място на база на представянето си в груповата фаза.
Елиминационната фаза се състои от осминафинали, четвъртфинали, полуфинали, мач за трето място и финал.
Жребий На база на класирането си в световната ранглиста към август 2024, отборите са разделени 4 урни, като единствено домакинът Тайланд е поставен под номер 1 в първа урна. Всички отбори от първата урна са разпредели като първи в групите (Тайланд като първи в група А (А1), Италия в B1, Бразилия в C1 и т.н.).
Поставени отбори Отборите са определени според световната ранглиста към август 2024 (в скоби) ОтбориУрна 1Урна 2Урна 3 (13) (домакини) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (33) (36)
Краен жребий Група АГрупа BГрупа CГрупа DГрупа EГрупа FГрупа GГрупа H
Групова фаза Всички часове са в местно време (UTC+7)
Група A Отборwidth=25width=25width=25width=25width=25width=25width=25width=25width=195Класиране или отпадане1 3 3 0 7 9 4 2.250 298 225 1.324 Елиминационна фаза2 3 2 1 7 8 4 2.000 264 238 1.1093 3 1 2 4 5 7 0.714 254 268 0.948 4 3 0 3 0 2 9 0.222 189 274 0.690
Група B Отборwidth=25width=25width=25width=25width=25width=25width=25width=25width=195Класиране или отпадане1 3 3 0 9 9 1 9.000 246 159 1.547 Елиминационна фаза2 3 2 1 6 7 3 2.333 225 198 1.1363 3 1 2 3 3 7 0.429 181 245 0.739 4 3 0 3 0 1 9 0.111 200 250 0.800
Група C Отборwidth=25width=25width=25width=25width=25width=25width=25width=25width=195Класиране или отпадане1 3 3 8 9 2 0 4.500 256 195 1.313 Елиминационна фаза2 3 2 1 7 8 5 1.600 286 274 1.0443 3 1 2 3 4 7 0.571 237 241 0.983 4 3 0 3 0 2 9 0.222 200 269 0.743
Група D Отборwidth=25width=25width=25width=25width=25width=25width=25width=25width=195Класиране или отпадане1 3 3 0 9 9 2 4.500 266 211 1.261 Елиминационна фаза2 3 1 2 4 6 6 1.000 263 261 1.008 3 3 1 2 3 4 7 0.571 225 262 0.859 4 3 1 2 2 4 8 0.500 254 274 0.927
Група E Отборwidth=25width=25width=25width=25width=25width=25width=25width=25width=195Класиране или отпадане1 3 3 0 9 9 0 MAX 227 175 1.297 Елиминационна фаза2 3 2 1 5 6 6 1.000 271 263 1.0303 3 1 2 4 5 7 0.714 260 268 0.970 4 3 0 3 0 2 9 0.222 218 270 0.807
Група F Отборwidth=25width=25width=25width=25width=25width=25width=25width=25width=195Класиране или отпадане1 3 3 0 9 9 2 4.500 271 201 1.348 Елиминационна фаза2 3 2 1 6 6 3 2.000 203 173 1.1733 3 1 2 2 4 8 0.500 234 280 0.836 4 3 0 3 1 3 9 0.333 224 278 0.806
Група G Отборwidth=25width=25width=25width=25width=25width=25width=25width=25width=195Класиране или отпадане1 3 3 0 8 9 4 2.250 300 248 1.210 Елиминационна фаза2 3 2 1 7 8 3 2.667 258 218 1.1833 3 1 2 3 4 6 0.667 196 228 0.860 4 3 0 3 0 1 9 0.111 188 248 0.758
Група H Отборwidth=25width=25width=25width=25width=25width=25width=25width=25width=195Класиране или отпадане1 3 3 0 8 9 3 3.000 289 258 1.120 Елиминационна фаза2 3 2 1 6 7 3 2.333 244 205 1.1903 3 1 2 4 5 6 0.833 239 244 0.980 4 3 0 0 3 0 9 0.000 160 225 0.711
Елиминационна фаза
Осминафинали
Четвъртфинали
Полуфинали
Мач за трето място
Финал
Крайно класиране
МястоОтбор4567891011121314151617181920212223242526272829303132 Класира се за Световното първенство 2027
Източници
Външни препратки Официален уебсайт
Категория:Световни първенства по волейбол